Inverter tüüpi 4 kW võimsusega õhk-vesi soojuspump integreeritud 180- liitrise tarbeveeboileriga.
Kõrgeim kasutegur on saavutatud tänu täiesti uut tüüpi Swing Düsproosium magnetitel põhineva kompressori, TWIN PAM protsessori ja uut tüüpi ventilaatori kasutamisele. Vaatamata uue soojusvaheti väiksemale läbimõõdule on selle soojusvahetuse efektiivsus oluliselt suurem. Optimeeritud energiakulu on aidanud tõsta soojusteguri COP ( kasuteguri ) suuruseni kuni 4,45.
Puldi asukoha saab oma kodus ise määrata, kust oleks hiljem mugav oma õhk-vesi soojuspumpaga suhelda.
Tõhususe andmed | EHVX04S18CB3V + ERLQ004CV3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | Nominaalne | kW | 4,40 (1) / 4,03 (2) | ||
Jahutusvõimsus | Nominaalne | kW | 4,08 (1) / 4,17 (2) | ||
Sisendvõimsus | Küte, nom. | kW | 0,870 (1) / 1,13 (2) | ||
Jahutus, nom. | kW | 0,900 (1) / 1,8 (2) | |||
COP | 5,04 (1) / 3,58 (2) | ||||
EER | 4,55 (1) / 2,32 (2) | ||||
Küte | Keskmine kliima, vesi välja 55°C | SCOP | 3,20 | ||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 125 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Keskmine kliima, vesi välja 35°C | SCOP | 4,52 | |||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 178 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Tarbevee soojendamine | Üldine | Koormusprofiil | L | ||
Keskmine kliima | ηwh (vee soojendamise efektiivsus) % | 95 | |||
Energiasäästlikkuse klass / tarbevesi | A | ||||
Siseseade | EHVX04S18CB3V | ||||
Korpus | Värvus | Valge | |||
Materjal | Pulbervärvitud lehtteras | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 1732 x 600 x 728 | ||
Kaal | kg | 117 | |||
Boiler | Veehulk | l | 180 | ||
Maksimaalne vee temperatuur | °C | 65 | |||
Maksimaalne vee rõhk | bar | 10 | |||
Korrosioonikaitse | Anood | ||||
Töövahemik | Küte, vesi | min – max °C | 15 ~ 55 | ||
Jahutus, vesi | min – max °C | 5 ~ 22 | |||
Soe tarbevesi, vesi | min – max °C | 25 ~ 60 | |||
Külmaine | GWP | 2,0875 | |||
Helivõimsuse tase | Nom | dBA | 42 | ||
Helirõhu tase | Nom | dBA | 28 | ||
Välisseade | ERLQ004CV3 | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 735 / 832 / 307 | ||
Kaal | kg | 54 | |||
Kompressor | kogus | 1 | |||
tüüp | Hermeetiline swing kompressor | ||||
Töövahemik | Jahutus | min – max °CDB | 10 ~ 43 | ||
Soe tarbevesi | min – max °CDB | -25 ~ 35 | |||
Külmakandja | Tüüp | R-410A | |||
GWP | 2,0875 | ||||
Kogus | kg | 1,5 | |||
Kontroll | Paisventiil (elektrooniline) | ||||
Helivõimsuse tase | Küte, nom. | dBA | 61 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 63 | |||
Helirõhu tase | Küte, nom. | dBA | 48 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 48 | |||
Elektrivarustus | Nimi / faas / sagedus / pinge | Hz/V | V3/1 ~ /50/230 | ||
Voolutugevus | Elektrikaitse | A | 16 | ||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |