Inverter tüüpi 6 kW võimsusega õhk-vesi soojuspump integreeritud kas 180- või 260- liitrise tarbeveeboileriga.
Kõrgeim kasutegur on saavutatud tänu täiesti uut tüüpi Swing Düsproosium magnetitel põhineva kompressori, TWIN PAM protsessori ja uut tüüpi ventilaatori kasutamisele. Vaatamata uue soojusvaheti väiksemale läbimõõdule on selle soojusvahetuse efektiivsus oluliselt suurem. Optimeeritud energiakulu on aidanud tõsta soojusteguri COP ( kasuteguri ) suuruseni kuni 4,45.
Puldi asukoha saab oma kodus ise määrata, kust oleks hiljem mugav oma õhk-vesi soojuspumpaga suhelda.
Tõhususe andmed | EHVX08S18CB3V / EHVX08S26CB9W + ERLQ006CV3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | Nominaalne | kW | 6,00 (1) / 5,67 (2) | ||
Jahutusvõimsus | Nominaalne | kW | 5,88 (1) / 4,84 (2) | ||
Sisendvõimsus | Küte, nom. | kW | 1,27 (1) / 1,59 (2) | ||
Jahutus, nom. | kW | 1,51 (1) / 2,07 (2) | |||
COP | 4,74 (1) / 3,56 (2) | ||||
EER | 3,89 (1) / 2,34 (2) | ||||
Küte | Keskmine kliima, vesi välja 55°C | SCOP | 3,22 | ||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 126 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Keskmine kliima, vesi välja 35°C | SCOP | 4,29 | |||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 169 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Tarbevee soojendamine | Üldine | Koormusprofiil | L – XL | ||
Keskmine kliima | ηwh (vee soojendamise efektiivsus) % | 86,4 – 90,0 | |||
Energiasäästlikkuse klass | A | ||||
Siseseade | EHVX08S18CB3V / EHVX08S26CB9W | ||||
Korpus | Värvus | Valge | |||
Materjal | Pulbervärvitud lehtteras | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 1732 x 600 x 728 | ||
Kaal | kg | 119 – 129 | |||
Boiler | Veehulk | l | 180 – 260 | ||
Maksimaalne vee temperatuur | °C | 65 | |||
Maksimaalne vee rõhk | bar | 10 | |||
Korrosioonikaitse | Anood | ||||
Töövahemik | Küte Vesi | min – max °C | 15 ~ 55 | ||
Jahutus Vesi | min – max °C | 5 ~ 22 | |||
Soe tarbevesi Vesi | min – max °C | 25 ~ 60 | |||
Külmaine | GWP | 2,0875 | |||
Helivõimsuse tase | Nom | dBA | 42 | ||
Helirõhu tase | Nom | dBA | 28 | ||
Välisseade | ERLQ006CV3 | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 735 / 832 / 307 | ||
Kaal | kg | 56 | |||
Kompressor | kogus | 1 | |||
tüüp | Hermeetiline swing kompressor | ||||
Töövahemik | Jahutus | min – max °CDB | 10 ~ 43 | ||
Soe tarbevesi | min – max °CDB | -25 ~ 35 | |||
Külmakandja | Tüüp | R-410A | |||
GWP | 2,0875 | ||||
Kogus | kg | 1,6 | |||
Kontroll | Paisventiil (elektrooniline) | ||||
Helivõimsuse tase | Küte, nom. | dBA | 61 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 63 | |||
Helirõhu tase | Küte, nom. | dBA | 48 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 49 | |||
Elektrivarustus | Nimi / faas / sagedus / pinge | Hz/V | V3/1 ~ /50/230 | ||
Voolutugevus | Elektrikaitse | A | 16 | ||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |