Alpha InnoTec Alterra WZS seeria (tarbeveeboileriga) koondab enda alla 7 erineva võimsusega mudelit.
Alterra WZS seeria näol on tegemist uue generatsiooni maasoojuspumpadega, mille tehnilised näitajad on tõestuseks sellele, et järjekordselt on Alpha-innoTec teinud suure innovatiivse sammu arendamaks turu efektiivsemaid soojuspumpasid.
Uue seeria (alterra WZS maasoojuspump) nägi ilmavalgust 2015. aasta alguses. Uue seeria maasoojuspumbad vahetasid välja eelneva seeria (kompakt maasoojuspumbad 6 kuni 10 kW). Uue seeria maasoojuspumbad on võrreldes vanema seeriaga oluliselt efektiivsemad, elegantsemad ning väiksema müratasemega.
Alterra WZS maasoojuspump on varustatud 180-liitrise tarbevee boileriga ning praktiliselt kõik süsteemi vajalikud komponendid on seadmesse tehase poolt integreeritud.
Alterra WZS seeria maasoojuspump on soovi korral saadaval ka passiv-jahutusfunktsiooniga (vajalik lisamoodul). Kasutades energiakaevusid (vertikaalselt paigaldatud maakollektor), saame passiivjahutust jahutusperioodil praktiliselt tasuta!
Alterra WZS seeria maasoojuspumbasid iseloomustab praktiliselt olematu müratase. Ühe meetri kaugusel seadmest müratase 31 dB. Siit ka väljend: “Turu vaikseim maasoojuspump.”
Alpha-InnoTec maasoojuspumbad ning AIT-Nord on Eestis käsikäes tegutsenud juba 8 aastat. Toome maale, paigaldame ning hooldame vaid Alpha-InnoTec´i seadmeid.
Alterra WZS | WZS 42H(K)3M | WZS 62H(K)3M | WZS 82H(K)3M |
---|---|---|---|
Küttevõimsus (B0/W35)* | 4.7 kW | 6,0 kW | 7,7 kW |
COP (B0/W35)* | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C |
Müratase** | 31 dB | 31 dB | 31 dB |
Kõrgus | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Laius | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Sügavus | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 250 (258) kg | 255 (263) kg | 270 (278) kg |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400V (3faasi) | 400V (3faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 |
Külmaagens (kg) | R410A (1.05) | R410A (1.37) | R410A (1.72) |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180 l | 180l |
Seeria WZS | WZS 102H(K)3M | WZS 122H(K)3M | |
Küttevõimsus (B0/W35)* | 9,5 kW | 12,18 kW | |
COP (B0/W35)* | 5,09 | 5,0 | |
Kompressor | Scroll | Scroll | |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | |
Müratase** | 31dB | 31dB | |
Kõrgus | 1920 mm | 1920 mm | |
Laius | 598 mm | 598 mm | |
Sügavus | 730 mm | 730 mm | |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 275 (283) kg | 280 (288) kg | |
Toitepinge | 400V (3faasi) | 400V (3faasi) | |
Vajalikud kaitsmed | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 | |
Külmaagens (kg) | R410A (1.98) | R410A (2.25) | |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | |
Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180l |
Seeria WZS-V Inverter | WZS-V 62H(K)3M | WZS-V 162H(K)3M | |||
Küttevõimsus (B0/W35)* | 2 – 6,25 kW | 4,19 – 17,21 kW | |||
COP (B0/W35)* | 4,86 | 4,92 | |||
Kompressor | Inverter | Inverter | |||
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | |||
Müratase** | 29 – 36 dB | 29 – 36 dB | |||
Kõrgus | 1920 mm | 1920 mm | |||
Laius | 598 mm | 598 mm | |||
Sügavus | 730 mm | 730 mm | |||
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 240 (248) kg | 275 (283) kg | |||
Toitepinge | 400V (3faasi) | 400V (3faasi) | |||
Vajalikud kaitsmed | C16/B10 | C10/B10/B16 | |||
Külmaagens (kg) | R407c (1.16) | R407C (2.20) | |||
Lisa elektriküttekeha | 6 kW | 9 kW | |||
Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180l | |||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat. ** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |
---|