Alpha InnoTec Alterra SWC seeria (ilma tarbeveeboilerita) koondab enda alla 12 erineva võimsusega mudelit.
Alterra SWC seeria – uue generatsiooni maasoojuspumbad Saksamaa suurtootjalt Alpha-InnoTec. Alterra SWC seeria maasoojuspump toob naeratuse näole nii tellijale kui ka paigaldajale. Vaieldamatult turu tippu kuuluv soojustegur (COP) on alterra SWC seeria näol viidud täiesti uutesse kõrgustesse.
Alterra SWC seeria maasoojuspump on soovi korral saadaval ka passiv-jahutusfunktsiooniga, mis eeskätt sobilik koostöös vertikaalsete energiakaevudega. Energiakaevud on küll alginvesteeringu mõistes kulukamad võrreldes klassikalise horisontaalse maakontuuriga, kuid see-eest toimib süsteem ca 15% efektiivsemalt ning kui projekt näeb ette ka jahutusvajaduse – saame jahutust suvisel perioodil praktiliselt tasuta!
Alterra SWC seeria maasoojuspumbasid iseloomustab praktiliselt olematu müratase. Ühe meetri kaugusel seadmest müratase 31 dB. Siit ka väljend: “Turu vaikseim maasoojuspump.”
Alterra SWC | SWC 42(H)(K)3 | SWC 62(H)(K)3 | SWC 82(H)(K)3 |
---|---|---|---|
Küttevõimsus (B0/W35)* | 4.7 kW | 6,0 kW | 7,7 kW |
COP (B0/W35)* | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C |
Müratase** | 31 dB | 31 dB | 31 dB |
Kõrgus | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Laius | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Sügavus | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 155 (163) kg | 160 (168) kg | 175 (183) kg |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 |
Külmaagens (kg) | R410A (1.05) | R410A (1.37) | R410A (1.72) |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Seeria SWC | SWC102(H)(K)3 | SWC122(H)(K)3 | SWC142(H)(K)3 |
Küttevõimsus (B0/W35)* | 9,5 kW | 12,2 kW | 13,5 kW |
COP (B0/W35)* | 5,09 | 5,0 | 5,08 |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C |
Müratase** | 31 dB | 31 dB | 35 dB |
Kõrgus | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Laius | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Sügavus | 665 mm | 665 mm | 655 mm |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 180 (188) kg | 185 (193) kg | 200 (212) kg |
Toitepinge | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 | C10/B10/B16 |
Külmaagens (kg) | R410A (1.98) | R410A (2,25) | R410A (2.38) |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Alterra SWC | SWC172(H)(K)3 | SWC192(H)(K)3 | SWC 230(/K) |
Küttevõimsus (B0/W35)* | 16,6 kW | 18,6 kW | 22,1 kW |
COP (B0/W35)* | 4,95 | 4,87 | 4,3 |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C |
Müratase** | 35 dB | 37 dB | 47 dB |
Kõrgus | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Laius | 596 mm | 598 mm | 598 mm |
Sügavus | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 205 (217) kg | 210 (222) kg | 345 (360) kg |
Toitepinge | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C16/B10/B16 | C16/B10/B16 | C16/B10/- |
Külmaagens (kg) | R410A (2.65) | R410A (2.78) | R407C (4.45) |
Lisa elektriküttekeha | 9 kW | 6 kW | 9 kW |
Alterra SWC | SWC 330(/K) | SWC-V 62(H)(K)3 | SWC-V 162(H)(K)3 | ||
Küttevõimsus (B0/W35)* | 31.8 kW | 2.0 – 6.25 kW | 4.19 – 17.21 kW | ||
COP (B0/W35)* | 4.1/4.5 | 4,86 | 4,92 | ||
Kompressor | Scroll | Inverter | Inverter | ||
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C | ||
Müratase** | 47 dB | 29-36 dB | 29-36 dB | ||
Kõrgus | 1780 mm | 1500 mm | 1500 mm | ||
Laius | 750 mm | 598 mm | 598 mm | ||
Sügavus | 765 mm | 665 mm | 665 mm | ||
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 372 (390) kg | 145 (153) kg | 180 (188) kg | ||
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | ||
Vajalikud kaitsmed | C25/B10/- | C16/B10 | C10/B10/B16 | ||
Külmaagens (kg) | R407C (6.85) | R407c (1.16) | R407C (2.20) | ||
Lisa elektriküttekeha | – | 6 kW | 9 kW | ||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |
---|