Alpha InnoTec LWD seeria koondab enda alla 5 erineva võimsusega mudelit.
LWD õhk-vesi soojuspumpade seeria koondab enda alla seadmed vahemikus: 7,1 kW kuni 10,1 kW (vastavalt standardile EN14511 A7/W35).
LWD seeria õhk-vesi soojuspumbad Alpha-innoTec’ilt tagavad kütte, sooja tarbevee ning soovi korral ka jahutuse. Jahutusfunktsiooniga seadmed välja toodud LWD seeria tehniliste andmete all.
LWD seeria õhk-vesi soojuspump koosneb välis- ning sisemoodulist. Välismoodul paigaldatakse spetsiaalse raami abil reeglina hoone välisfassaadi külge. Samas on ka võimalik välismoodul paigaldada spetsiaalsele alusele.
LWD seeria sisemoodul on saadaval kahes mudelis:
Nagu Alpha-innoTec soojuspumpadele omane, töötab LWD seeria õhk-vesi soojuspump väga vaikselt. Müratase ühe meetri kaugusel seadmest 45 dB (LWD 90A mudelil 50 dB).
Alpha-innoTec LWD seeria õhk-vesi soojuspumpade suurim eelis on aurusti ehitus. Tulenevalt sellest, et tegemist on suurepinnalise ning laiade lamellide vahega aurustiga, saab õhk-vesi soojuspump realiseerida oma maksimum-potensiaali. Kuna aurustis olevate lamellide vahe on lai, puudub soojuspumbal vajadus tihedateks sulatus-tsükliteks. Iga sulatus-tsükkel kulutab aga energiat, mida soojuspumpade tehnilised andmed ei kajasta. Seega võib reaalne soojuspumba kasutegur erineda oluliselt võrreldes sellega, mis on tehnilistesse andmetesse sissekirjutatud.
Seeria LWD | LWD 50A | LWD 70A | LWD 90A |
---|---|---|---|
Küttevõimsus (A7/W35)* | 7,1 kW | 8,5 kW | 10,1 kW |
COP (A7/W35)* | 4,8 | 4,3 | 4,12 |
Jahutusvõimsus (A27/W18) | – | – | – |
COP (A27/W18) | – | – | – |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temperatuur | 20-70°C | 20-70°C | 20-70°C |
Müratase** | 45 dB | 45 dB | 50 dB |
Kõrgus: välisseade | 930 mm | 930 mm | 930 mm |
Laius: välisseade | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Sügavus: välisseade | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Netokaal: välisseade | 141 kg | 146 kg | 149 kg |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400 V (3 faasi) | 400 V (3 faasi) |
Käivitusvool | 20 A (sujuvkäiviti) | 22 A (sujuvkäiviti) | 24 A (sujuvkäiviti) |
Soojuspumba efektiivne voolutarve (A7/W35)* | 3,2 A | 4,1 A | 5,0 A |
Soojuspumba maksimaalne voolutarve | 4,0 A | 5,5 A | 7,0 A |
Külmaagens | R290 (0.95 kg) | R290 (1.1 kg) | R290 (1,17 kg) |
Lisa elektriküttekeha: (siseseade HTD) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
9 kW
Seeria LWD | LWD 50A/RX | LWD 70A/RX | |||
Küttevõimsus (A7/W35)* | 6,8 kW | 8,7 kW | |||
COP (A7/W35)* | 4,56 | 4,32 | |||
Jahutusvõimsus (A27/W18) | 7,9 kW | 11,1 kW | |||
COP (A27/W18) | 4,98 | 4,59 | |||
Kompressor | Scroll | Scroll | |||
Min/max küttevee temperatuur | 20-70°C | 20-70°C | |||
Müratase** | 45 dB | 45 dB | |||
Kõrgus: välisseade | 930 mm | 930 mm | |||
Laius: välisseade | 1320 mm | 1320 mm | |||
Sügavus: välisseade | 505 mm | 505 mm | |||
Netokaal: välisseade | 146 kg | 151 kg | |||
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400 V (3 faasi) | |||
Käivitusvool | 20 A (sujuvkäiviti) | 22 A (sujuvkäiviti) | |||
Soojuspumba efektiivne voolutarve (A7/W35)* | 3,2 A | 4,1 A | |||
Soojuspumba maksimaalne voolutarve | 4,0 A | 5,5 A | |||
Külmaagens | R290 (2,1 kg) | R290 (2,2 kg) | |||
Lisa elektriküttekeha: (siseseade HTD) | 6 kW | 6 kW | |||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on välisõhu temperatuur 7° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |
---|