Alpha InnoTec Alterra SW seeria (baasmudel, vaid hädavajalike komponentidega) koondab enda alla 8 erineva võimsusega mudelit.
Alterra SW seeria näol on tegemist Alterra niiöelda baasmudeliga. Vaid hädavajalikud komponendid (primaarringi ringluspump/külmaring jne) on soojuspumpa tehase poolt integreeritud. Ülejäänud süsteemi osad (AB-klapp, sekundaarringi ringluspump, by-pass, lisakütte katel jne) on paigaldajal sõltuvalt ehitatava hüdraulika nõuete järgi iseseisvalt komplekteerida.
Alterra SW seeria maasoojuspump – mõõtmetelt justkui keskmine pesumasin, kuid oma sisupoolelt hoopis nutikam.
Alterra SW seeria maasoojuspumbad (nagu Alpha-InnoTec ´le ikka kohane) töötavad ülimalt madala müratasemega. Müratase ühe meetri kaugusel seadmest müratase 31 dB.
Alterra SW | SW 42H3 | SW 62H3 | SW 82H3 |
---|---|---|---|
Küttevõimsus (B0/W35)* | 4.7 kW | 6,0 kW | 7,7 kW |
COP (B0/W35)* | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll |
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C |
Müratase** | 31 dB | 31 dB | 31 dB |
Kõrgus | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Laius | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
Sügavus | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 135 kg | 140 kg | 155 kg |
Toitepinge | 400 V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) |
Vajalikud kaitsmed | C10/B10 | C10/B10 | C10/B10 |
Külmaagens (kg) | R410A (1.05) | R410A (1.37) | R410A (1.72) |
Lisa elektriküttekeha | – | – | – |
Alterra SW | SW 102H3 | SW 122H3 | SW 142H3 | ||
Küttevõimsus (B0/W35)* | 9,5 kW | 12,2 kW | 13,5 kW | ||
COP (B0/W35)* | 5,09 | 5,0 | 5,08 | ||
Kompressor | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-65°C | 20-65°C | ||
Müratase** | 31 dB | 31 dB | 32 dB | ||
Kõrgus | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||
Laius | 598 mm | 598 mm | 598 mm | ||
Sügavus | 665 mm | 665 mm | 655 mm | ||
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 160 kg | 165 kg | 175 kg | ||
Toitepinge | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | ||
Vajalikud kaitsmed | C10/B10 | C10/B10 | C10/B10 | ||
Külmaagens (kg) | R410A (1.98) | R410A (2,25) | R410A (2.38) | ||
Lisa elektriküttekeha | – | – | – | ||
Alterra SW | SW 172H3 | SW 192H3 | |||
Küttevõimsus (B0/W35)* | 16.6 kW | 18,6 kW | |||
COP (B0/W35)* | 4,95 | 4,87 | |||
Kompressor | Scroll | Scroll | |||
Min/max küttevee temp. | 20-65°C | 20-55°C | |||
Müratase** | 33 dB | 34 dB | |||
Kõrgus | 1500 mm | 1500 mm | |||
Laius | 598 mm | 598 mm | |||
Sügavus | 665 mm | 665 mm | |||
Netokaal (passiivjahutusmooduliga) | 180 kg | 185 kg | |||
Toitepinge | 400V (3 faasi) | 400V (3 faasi) | |||
Vajalikud kaitsmed | C16/B10 | C16/B10 | |||
Külmaagens (kg) | R410A (2.65) | R410A (2.78) | |||
Lisa elektriküttekeha | – | – | |||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |
---|