Tipptasemel testitud inverter soojuspump võimsusega 3-13 kW.
Daikini maasoojuspump lubab kogu perel probleemideta ühel ajal pesta, duši all ja vannis käia. Sisseehitatud tarbeveeboileri maht on 180 liitrit. Tarbevett soojendatakse väga kiiresti ja tõhusalt, sest boileril on küttespiraal ja soojuspump kasutab ära kompressori võimsuse ülejäägi.
Kui kasutate Daikini maasoojuspumpa, võite oma küttesüsteemi põhimõtteliselt ära unustada. Ruumid ja vesi soojenevad vaikselt ja tõhusalt temperatuurini, mille olete määranud lihtsasti kasutataval ja selgel juhtpaneelil. Juhtpaneeli võib paigaldada majas vabalt valitud kohta ja see võib töötada ka ruumiandurina.
TEHNILISED NÄITAJAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | Min. | kW | 3.11(1)/2.47(2) | ||
Nom. | kW | 10.20(1)/9.29(2) | |||
Max. | kW | 13.00(1)/11.90(2) | |||
Korpus | Värvus | Valge | |||
Materjal | Pulbervärvitud lehtmetall | ||||
Mõõdud | Kõrgus/laius/sügavus | mm | 1,732/600/728 | ||
Kaal | kg | 210 | |||
Veeboiler | Vee hulk | l | 180 | ||
Isolatsiooni Soojuskadu | kWh/24h | 1,4 | |||
Korrosioonikaitse | Anood | ||||
Külmaine | Tüüp | R-410A | |||
Kogus | kg | 1,8 | |||
TCO2eqkg | 3,8 | ||||
Kontroll | Elektrooniline paisventiil | ||||
GWP | 2,087.5 | ||||
Helivõimsuse tase | Nom. | dBA | 46 | ||
Helirõhu tase | Nom. | dBA | 32 | ||
Elektritoide | Mudel/faaside arv/sagedus/toitepinge | Hz/V | 9W/3~/50/400 | ||
Voolutugevus | Elektrikaitse | A | 25 | ||
Tarbevee soojendamine | Koormusprofiil | L | |||
Keskmine kliima | ηwh (vee soojendamise efektiivsus) % | 93.1 | |||
Energiatõhususe klass tarbevesi | A | ||||
Küte | Keskmine kliima, 55°C, Kõrge temp. | ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 144 | ||
Energiatõhususe klass | A++ | ||||
Keskmine kliima, 35°C, Madal temp. | ηwh (vee soojendamise efektiivsus) % | 202 | |||
Energiatõhususe klass tarbevesi | A++ | ||||
(1) EWB/LWB 0°C/-3°C – LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C – LWC 45°C (DT=5°C) |