Inverter tüüpi 8 kW võimsusega õhk-vesi soojuspump ilma tarbeveeboilerita.
Kõrgeim kasutegur on saavutatud tänu täiesti uut tüüpi Swing Düsproosium magnetitel põhineva kompressori, TWIN PAM protsessori ja uut tüüpi ventilaatori kasutamisele. Vaatamata uue soojusvaheti väiksemale läbimõõdule on selle soojusvahetuse efektiivsus oluliselt suurem. Optimeeritud energiakulu on aidanud tõsta soojusteguri COP ( kasuteguri ) suuruseni kuni 4,45.
Puldi asukoha saab oma kodus ise määrata, kust oleks hiljem mugav oma õhk-vesi soojuspumpaga suhelda.
Tõhususe andmed | EHBX08CB3V/9W + ERLQ008CV3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | Nominaalne | kW | 7,40 (1) / 6,89 (2) | ||
Jahutusvõimsus | Nominaalne | kW | 6,20 (1) / 5,36 (2) | ||
Sisendvõimsus | Küte, nom. | kW | 1,66 (1) / 2,01 (2) | ||
Jahutus, nom. | kW | 1,64 (1) / 2,34 (2) | |||
COP | 4,45 (1) / 3,42 (2) | ||||
EER | 3,79 (1) / 2,29 (2) | ||||
Küte | Keskmine kliima, vesi välja 55°C | SCOP | 3,23 | ||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 126 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Keskmine kliima, vesi välja 35°C | SCOP | 4,34 | |||
ηs (hooajaline põrandakütte efektiivsus) % | 171 | ||||
Energiasäästlikkuse klass | A++ | ||||
Siseseade | EHBX08CB3V/9W | ||||
Korpus | Värvus | Valge | |||
Materjal | Pulbervärvitud lehtteras | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 890 x 480 x 344 | ||
Kaal | kg | 44 – 45 | |||
Töövahemik | Küte, vesi | min – max °C | 15 ~ 55 | ||
Jahutus, vesi | min – max °C | 5 ~ 22 | |||
Soe tarbevesi, vesi | min – max °C | 25 ~ 80 | |||
Külmaine | GWP | 2,087.5 | |||
Helivõimsuse tase | Nom | dBA | 40 | ||
Helirõhu tase | Nom | dBA | 26 | ||
Välisseade | ERLQ008CV3 | ||||
Mõõtmed | kõrgus / laius / sügavus | mm | 735 / 832 / 307 | ||
Kaal | kg | 56 | |||
Kompressor | kogus | 1 | |||
tüüp | Hermeetiline swing kompressor | ||||
Töövahemik | Jahutus | min – max °CDB | 10 ~ 43 | ||
Soe tarbevesi | min – max °CDB | -25 ~ 35 | |||
Külmakandja | Tüüp | R-410A | |||
GWP | 2,0875 | ||||
Kogus | kg | 1,6 | |||
Kontroll | Paisventiil (elektrooniline) | ||||
Helivõimsuse tase | Küte, nom. | dBA | 62 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 63 | |||
Helirõhu tase | Küte, nom. | dBA | 49 | ||
Jahutus, nom. | dBA | 50 | |||
Elektrivarustus | Nimi / faas / sagedus / pinge | Hz/V | V3/1 ~ /50/230 | ||
Voolutugevus | Elektrikaitse | A | 20 | ||
* EN14511 – EN 14511 standardi kohaselt on külmakandja sisenev temperatuur 0° C ja soojuskandja väljuv temperatuur 35° C. Vastav tingimus arvestab lisaks kompressorile ka tsirkulatsioonipumpadele ning automaatikale kuluvat elektrienergiat.** Müratase mõõdetuna ühe meetri kaugusel seadmest. |